Количество и тип входов | 16 DI-16 дискретных входов (ТС) |
Диапазон входных напряжений | Пост.: «ВКЛ»: +9…+ 30 В, -9…-30 В, «ВЫКЛ»: -3…+3 В |
Входное напряжение | Макс. ±40 В DC (относительно общей точки) |
Входной ток | 6…10 мА |
Количество счетных входов | 16 входов |
Гальваническая развязка | DI: 2,5 кВ DC/AC между входом и системной шиной |
Количество и тип выходов | 4DO – релейных выхода (ТУ) - контакты Н.О.+Н.З. |
Коммутируемое напряжение | Макс. 60 В DС или 30 В AC |
Коммутируемая мощность | 2 А @ 30 В DC; 0,6 A @ 60 В DC; 0,6 A @ 30 В AC (активная нагрузка) |
Контроль выхода | Контролируется положение контактов реле |
Гальваническая развязка |
DO: 1 кВ - между открытыми контактами, |
Количество и тип входов | 4AI - 4 гальванически развязанных входа (ТИ) ±20 мА |
Время измерения | 10 мс @ 50 Гц; 8,33 мс @ 60 Гц |
Допустимое напряжение | 75 В DC, 60В AC (RMS) между входами |
Входное сопротивление | Rвх<250 Ом (228 Ом) |
Гальваническая развязка | AI: 1,5 кВ между входом и системной шиной |
Индикация | Состояние каждого входа/выхода, неисправности модуля |
Рабочая температура | от -40 °С до +70 °С |