| Количество входов/выходов | 32 DO/DI - 32 дискретных входов/выходов ТУ/ТС |
| Тип входов/выходов | DI: «Сухой контакт», DO: Открытый коллектор, 4 группы по 8 сигналов с общей точкой |
| Количество входов DI в режиме счетчика | 20 входов в модуле (ТС1…ТС20) |
| Входная частота в режиме счетчика | 0…1 кГц, минимальная длительность импульса 500 мкс |
| Тип выхода DO | Транзисторный ключ FET (типа «открытый коллектор») |
| Выходное напряжение | Допустимое напряжение 5…30 В DC (внешнее) |
| Выходной ток | Нагрузка по току не более 500 мА (резистивная нагрузка) |
| Гальваническая развязка | 5 кВ между входом и системной шиной |
| Индикация | Состояние каждого входа/выхода, неисправности модуля |
| Рабочая температура | от -40 °С до +70 °С |
