| Количество входов | 32 дискретных входа (ТС) |
| Тип входа |
Постоянное напряжение (DC), Переменное напряжение частотой 45-65 Гц (АС) / |
|
Диапазон входных напряжений |
Пост. «ВКЛ»: +9…+ 30 В, -9…-30 В, Пост. «ВЫКЛ»: -3…+3 В |
| Максимальное входное напряжение | Макс. ±40 В DC (относительно общей точки) |
| Входной ток | Макс. 2 мА |
| Количество входов в режиме счетчика | 20 (ТС1…ТС20) |
| Входная частота в режиме счетчика | 0-12,5 кГц, минимальная длительность импульса 40 мкс |
| Гальваническая развязка | 2,5 кВ между входом и системной шиной |
| Индикация | Состояние каждого входа, неисправности модуля |
| Рабочая температура | от -40 °С до +70 °С |
